基本概况
会员统计
[ 展开 ]
注册会员 | 9249 | 发帖会员 | 1758 |
---|---|---|---|
管理成员 | 18 | 未发帖会员 | 7491 |
新会员 | George | 发帖会员占总数 | 19.01% |
今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 8.48 |
论坛统计
[ 展开 ]
版块数 | 16 | 平均每日新增帖子数 | 16 | 最热门的版块 | 北里茶舍 |
---|---|---|---|---|---|
主题数 | 11736 | 平均每日注册会员数 | 2 | 主题数 | 5116 |
帖子数 | 78431 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 30895 |
平均每个主题被回复次数 | 5.68 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 68 |
月份流量
[ 展开 ]
每月新增帖子记录 | |
2004-11 | 0.2% (152) |
---|---|
2004-12 | 0.0% (23) |
2005-01 | 0.6% (475) |
2005-02 | 0.6% (529) |
2005-03 | 4.3% (3553) |
2005-04 | 3.7% (2993) |
2005-05 | 4.9% (4038) |
2005-06 | 6.9% (5628) |
2005-07 | 0.1% (72) |
2005-08 | 0.0% (0) |
2005-09 | 0.0% (0) |
2005-10 | 0.0% (0) |
2005-11 | 0.0% (0) |
2005-12 | 0.0% (0) |
2006-01 | 3.3% (2681) |
2006-02 | 4.1% (3371) |
2006-03 | 3.7% (3008) |
2006-04 | 4.1% (3337) |
2006-05 | 3.2% (2612) |
2006-06 | 3.3% (2704) |
2006-07 | 5.9% (4833) |
2006-08 | 4.9% (3978) |
2006-09 | 4.8% (3898) |
2006-10 | 2.9% (2343) |
2006-11 | 1.6% (1283) |
2006-12 | 3.0% (2456) |
2007-01 | 2.3% (1895) |
2007-02 | 0.3% (224) |
2007-03 | 1.4% (1121) |
2007-04 | 0.9% (762) |
2007-05 | 0.9% (696) |
2007-06 | 0.7% (595) |
2007-07 | 0.6% (453) |
2007-08 | 1.6% (1321) |
2007-09 | 1.4% (1142) |
2007-10 | 1.2% (980) |
2007-11 | 1.6% (1331) |
2007-12 | 0.9% (735) |
2008-01 | 2.7% (2204) |
2008-02 | 0.6% (512) |
2008-03 | 2.0% (1613) |
2008-04 | 1.1% (933) |
2008-05 | 0.9% (739) |
2008-06 | 0.7% (543) |
2008-07 | 0.5% (445) |
2008-08 | 0.5% (370) |
2008-09 | 0.4% (293) |
2008-10 | 0.5% (427) |
2008-11 | 0.4% (296) |
2008-12 | 0.4% (328) |
2009-01 | 0.3% (270) |
2009-02 | 0.5% (371) |
2009-03 | 0.4% (321) |
2009-04 | 0.2% (165) |
2009-05 | 0.5% (369) |
2009-06 | 0.4% (337) |
2009-07 | 0.3% (252) |
2009-08 | 0.4% (318) |
2009-09 | 0.4% (348) |
2009-10 | 0.4% (305) |
2009-11 | 0.6% (487) |
2009-12 | 0.3% (223) |
2010-01 | 0.3% (239) |
2010-02 | 0.2% (159) |
2010-03 | 0.4% (339) |
2010-04 | 0.5% (389) |
2010-05 | 0.3% (235) |
2010-06 | 0.1% (111) |
2010-07 | 0.1% (102) |
2010-08 | 0.1% (110) |
2010-09 | 0.2% (178) |
2010-10 | 0.1% (117) |
2010-11 | 0.3% (206) |
2010-12 | 0.1% (106) |
2011-01 | 0.1% (98) |
2011-02 | 0.1% (85) |
2011-03 | 0.2% (164) |
2011-04 | 0.2% (201) |
2011-05 | 0.2% (198) |
2011-06 | 0.1% (94) |
2011-07 | 0.1% (84) |
2011-08 | 0.1% (81) |
2011-09 | 0.1% (63) |
2011-10 | 0.1% (77) |
2011-11 | 0.1% (75) |
2011-12 | 0.1% (68) |
2012-01 | 0.0% (21) |
2012-02 | 0.1% (84) |
2012-03 | 0.1% (53) |
2012-04 | 0.0% (20) |
2012-05 | 0.0% (24) |
2012-06 | 0.1% (54) |
2012-07 | 0.1% (65) |
2012-08 | 0.0% (31) |
2012-09 | 0.0% (32) |
2012-10 | 0.0% (26) |
2012-11 | 0.0% (23) |
2012-12 | 0.0% (6) |
2013-01 | 0.0% (14) |
2013-02 | 0.0% (4) |
2013-03 | 0.0% (19) |
2013-04 | 0.0% (7) |
2013-05 | 0.0% (4) |
2013-06 | 0.0% (5) |
2013-07 | 0.0% (5) |
2013-08 | 0.0% (7) | 每日新增帖子记录 |
2013-08-17 | 0.0% (0) |
2013-08-18 | 0.0% (0) |
2013-08-19 | 0.0% (0) |
2013-08-20 | 0.0% (0) |
2013-08-21 | 0.0% (0) |
2013-08-22 | 0.0% (0) |
2013-08-23 | 0.0% (0) |
2013-08-24 | 16.7% (1) |
2013-08-25 | 16.7% (1) |
2013-08-26 | 0.0% (0) |
2013-08-27 | 0.0% (0) |
2013-08-28 | 0.0% (0) |
2013-08-29 | 0.0% (0) |
2013-08-30 | 0.0% (0) |
2013-08-31 | 0.0% (0) |
2013-09-01 | 16.7% (1) |
2013-09-02 | 33.3% (2) |
2013-09-03 | 0.0% (0) |
2013-09-04 | 0.0% (0) |
2013-09-05 | 0.0% (0) |
2013-09-06 | 0.0% (0) |
2013-09-07 | 0.0% (0) |
2013-09-08 | 0.0% (0) |
2013-09-09 | 0.0% (0) |
2013-09-10 | 0.0% (0) |
2013-09-11 | 0.0% (0) |
2013-09-12 | 16.7% (1) |
2013-09-13 | 0.0% (0) |
2013-09-14 | 0.0% (0) |
2013-09-15 | 0.0% (0) |
2013-09-16 | 0.0% (0) |
统计数据已被缓存,上次于 2013-9-17 06:38 被更新,下次将于 2013-9-17 09:38 进行更新